Fecha: sábado 21/09/24.
Banda: 40 y 80 metros.
SSB Single Operator Low Power | ||||
Puesto | Estación | Nombre | Puntaje | Desempate (*) |
1 | LV1F | FELIPE STEFANIA | 380 | 75' |
2 | LU9JDZ | ROBERTO ZAMPATTI | 380 | 101' |
3 | LU8EDA | HÉCTOR LUJÁN | 340 | 80' |
4 | LU5DJE | JOSÉ LUIS PAZ | 340 | 101' |
5 | LU9LZR | RODRIGO DE OLIVEIRA DINIZ | 330 | |
6 | LU4JEA | ADHEMAR GUIFFREY | 320 | |
7 | LT4I | LETICIA ALONSO | 310 | 92' |
8 | LU6EKL | ALEJANDRO GUIDA | 310 | 102' |
9 | LU1EHX | JAVIER GONZALO | 250 | |
10 | AZ5D | MARIO SACCO | 230 | |
11 | LU1JAR | ERNESTO GORELIK | 200 | |
12 | LU3FCG | MAURICIO GRAGLIA | 170 | 38' |
13 | LU1FEP | OMAR CANTARUTTI | 170 | 42' |
14 | LU9JX | CARLOS E. NÚÑEZ | 120 | 25' |
15 | LU2FHX | DANIEL QUEVEDO | 120 | 47' |
16 | LU5VGP | GERMÁN PABLO | 110 |
(*) En caso de igualdad de puntos, se beneficia al participante que registre el menor tiempo transcurrido entre el primer y el último QSO válidos.
SSB Single Operator High Power | |||
Puesto | Estación | Nombre | Puntaje |
1 | LV2D | CLAUDIO GRECO | 390 |
2 | LU3DDH | MARIO BASILE | 370 |
3 | LT4E | OSVALDO SANTARONE | 340 |
4 | LU8FDZ | ALFREDO ANGELETTI | 310 |
5 | LU1VZ | RADIO CLUB BARILOCHE | 110 |
SSB Checklog | |
Estación | Nombre |
LU3FV | RADIO CLUB VENADO TUERTO |
LU2TAO | HÉCTOR ZELARRAYÁN |